القبيلة: | الرشايدة |
الاسم الاخير: | الدقباس |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
1985 | 15 - الفروانية | 13 | 111 |
1981 | 15 - الفروانية | 5 | 286 |
1975 | 4 - الشامية | 14 | 554 |
1971 | 4 - الشامية | 17 | 243 |
1967 | 4 - الشامية | 23 | 234 |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database