الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سالم عبدالله حمود الحماد | 1 | 350 | 1 في الدائرة 9 | 8 في الدائرة 9 | سني | العوازم | |||
مرضي عبدالله راضي الأذينة | 2 | 316 | 4 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | 4 في الدائرة 9 | 4 في الدائرة 9 | سني | العوازم | |
راشد عوض مطلق الجويسري | 3 | 315 | 3 في الدائرة 9 | 1 في الدائرة 9 | 5 في الدائرة 9 | سني | العوازم | ||
جمعان محمد ناصر الحريتي | 4 | 310 | 2 في الدائرة 9 | 5 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | 7 في الدائرة 10 | سني | العوازم | |
ثنيان علي ثنيان صالح الأذينة | 5 | 294 | 7 في الدائرة 9 | سني | العوازم | ||||
فالح حمود الصويلح العازمي | 6 | 262 | 6 في الدائرة 9 | 6 في الدائرة 9 | 3 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||
خليل محمود جوهر حيات | 7 | 158 | شيعي | ||||||
خلف راشد سعد المشعوف | 8 | 105 | 11 في الدائرة 9 | ||||||
جعفر حجى موسى | 9 | 103 | |||||||
علي حمود عيد المشحنى العازمي | 10 | 76 | العوازم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database