القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | الحريتي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1992 | 12 - السالمية | 7 | 313 | |
1990 | 12 - السالمية | 1 | 603 | عضو منتخب |
1985 | 12 - السالمية | 3 | 39 | |
1981 | 12 - السالمية | 4 | 310 | |
1975 | 9 - السالمية | 2 | 1064 | عضو منتخب |
1971 | 9 - السالمية | 5 | 880 | عضو منتخب |
1967 | 9 - السالمية | 2 | 893 | عضو منتخب |
1963 | 10 - الاحمدي | 7 | 500 |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database