القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | العازمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1981 | 12 - السالمية | 6 | 262 | |
1975 | 9 - السالمية | 6 | 849 | |
1971 | 9 - السالمية | 6 | 792 | فاز بالانتخابات التكميلي |
1967 | 10 - الاحمدي | 3 | 738 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مؤيد الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database