الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هادي هايف الحويله | 1 | 512 | 4 في الدائرة 10 | 23 في الدائرة 10 | سني | العجمان | |||
مريخان سعد صقر العجمي | 2 | 431 | 5 في الدائرة 10 | 11 في الدائرة 3 | 11 في الدائرة 3 | سني | العجمان | ||
راشد بليق قعم العازمي | 3 | 414 | سني | العوازم | |||||
فلاح فهد سالم جامع | 4 | 409 | |||||||
ملفى زايد حباب الديحاني | 5 | 372 | المطران | ||||||
عبدالملك حيدر عبدالله بهمن | 6 | 332 | شيعي | ||||||
بدر غازى ناصر العتيبي | 7 | 323 | العتبان | ||||||
محمد سعد وقيان الدوسري | 8 | 323 | الدواسر | ||||||
حماد بداح غافل الصليلي | 9 | 36 | |||||||
محمد حمود حميد العجمي | 10 | 17 | العجمان | ||||||
مبارك محمد فالح الدوسري | 11 | 6 | الدواسر | ||||||
حمود إبراهيم علي اللميع العنزي | 12 | 5 | العنزة | ||||||
عبدالرحمن جاسم محمد ملا أحمد | 13 | 4 | |||||||
مبارك سالم شامان العازمي | 14 | 4 | العوازم | ||||||
محسن دغيم مناور المطيري | 15 | 3 | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database