الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاري جاسم مشاري العنجري | 1 | 586 | سني | ||||||
حمود حمد الصالح الرومي | 2 | 454 | سني | ||||||
مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي | 3 | 362 | سني | ||||||
عبداللطيف عبدالله العلي الوزان | 4 | 359 | سني | ||||||
أحمد يوسف عبدالله النفيسي | 5 | 345 | 7 في الدائرة 6 | 4 في الدائرة 6 | سني | ||||
ناصر أحمد عبدالله العصيمي | 6 | 237 | سني | ||||||
بدر ماضى عبدالرحمن الخميس | 7 | 116 | |||||||
خالد عبدالله محمد المسفر | 8 | 92 | 22 في الدائرة 6 | ||||||
عبدالعزيز فايز عبدالعزيز الدوسري | 9 | 85 | الدواسر | ||||||
علي محمد عبدالعزيز عبداللطيف العنزي | 10 | 55 | العنزة | ||||||
محمد أحمد النشمى | 11 | 54 | |||||||
صالح زيد إبراهيم الخيزى | 12 | 31 | |||||||
عيسى سعد حمود الرشيد | 13 | 19 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database