الاسم الاخير: | النفيسي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 2 - المرقاب | 3 | 442 | التجمع الديمقراطي | |
1981 | 6 - الفيحاء | 5 | 345 | ||
1975 | 6 - القادسية | 7 | 539 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | |
1971 | 6 - القادسية | 4 | 570 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مقدم الاستجواب و طلب الصوت و مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مؤيد الاستجواب |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database