| القبيلة: | المطران |
| الاسم الاخير: | البراك |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 16 - العمرية | 3 | 615 | |
| 1981 | 16 - العمرية | 1 | 337 | عضو منتخب |
| 1975 | 4 - الشامية | 6 | 878 | |
| 1971 | 4 - الشامية | 2 | 867 | عضو منتخب |
| 1967 | 4 - الشامية | 3 | 744 | عضو منتخب |
| 1963 | 4 - الشامية | 2 | 684 | عضو منتخب |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
| المجلس 1971 | |
| طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
| طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
| المجلس 1967 | |
| تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
| المجلس 1963 | |
| الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database