الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
محمد حسين علي قبازرد | 1 | 828 | شيعي | ||
إبراهيم علي يوسف الخريبط | 2 | 804 | شيعي | ||
حسن جوهر عبدعلي حيات | 3 | 774 | شيعي | ||
أحمد سيد عابد محمد الموسوي | 4 | 744 | شيعي | ||
يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي | 5 | 734 | سني | ||
عيسى عبدالله محمد بهمن | 6 | 722 | شيعي | ||
محمد رفيع حسين معرفي | 7 | 692 | شيعي | ||
خالد مشاري عبدالله الروضان | 8 | 661 | سني | ||
محمد ملا حسين | 9 | 651 | |||
محمود عيسى العصفور | 10 | 574 | |||
يوسف علي محمد العلي | 11 | 533 | |||
منصور الشيخ موسى المزيدي | 12 | 488 | شيعي | ||
محمد صالح بهبهاني | 13 | 465 | شيعي | ||
عبدالصمد تركي | 14 | 347 | |||
إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 15 | 338 | سني | ||
عبدالله حسن البغلي | 16 | 330 | |||
حسين علي عبدالمحسن | 17 | 283 | |||
جاسم محمد علي الوزان | 18 | 260 | شيعي | ||
حيدر عبدالله بن نخي | 19 | 258 | |||
حميد بهبهاني | 20 | 63 | شيعي | ||
نجف حيدر عبدالله بهمن | 21 | 41 | شيعي | ||
ناصر عبدالعزيز ناصر الرميح | 22 | 48 | |||
رجب عبدالوهاب السيد خلف النقيب | 23 | 35 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database