الاسم الاخير: | قبازرد |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1971 | 1 - الشرق | 6 | 635 | |
1967 | 1 - الشرق | 7 | 491 | |
1963 | 1 - الشرق | 1 | 828 | عضو منتخب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database