الاسم | 1967 | الاصوات | 1963 | تزوير 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي | 1 | 1226 | 5 | لا يوقع العريضة | سني | ||
إبراهيم علي يوسف الخريبط | 2 | 1123 | 2 | لا يوقع العريضة | شيعي | ||
عيسى عبدالله محمد بهمن | 3 | 1097 | 6 | لا يوقع العريضة | شيعي | ||
حسن جوهر عبدعلي حيات | 4 | 1031 | 3 | لا يوقع العريضة | شيعي | ||
منصور الشيخ موسى المزيدي | 5 | 841 | 12 | لا يوقع العريضة | شيعي | ||
أحمد سيد عابد محمد الموسوي | 6 | 832 | 4 | لا يوقع العريضة | شيعي | ||
محمد حسين علي قبازرد | 7 | 491 | 1 | لا يوقع العريضة | شيعي | ||
جعفر محمد العلي | 8 | 228 | لا يوقع العريضة | ||||
أحمد صالح محمد الصالح | 9 | 201 | 18 في الدائرة 7 | لا يوقع العريضة | |||
أحمد العبداللطيف العيسى | 10 | 184 | لا يوقع العريضة | ||||
خليل إسماعيل سليمان | 11 | 155 | لا يوقع العريضة | ||||
عبدالجليل السيد حسن البهبهاني | 12 | 140 | لا يوقع العريضة | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database