الاسم الاخير: | الخريبط |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1985 | 13 - الرميثية | 5 | 428 | |
1975 | 1 - الشرق | 2 | 813 | عضو منتخب |
1971 | 1 - الشرق | 1 | 890 | عضو منتخب |
1967 | 1 - الشرق | 2 | 1123 | عضو منتخب |
1963 | 1 - الشرق | 2 | 804 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database