الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إبراهيم علي يوسف الخريبط | 1 | 890 | 2 | 2 | شيعي | ||
يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي | 2 | 881 | 1 | 5 | سني | ||
أحمد سيد عابد محمد الموسوي | 3 | 835 | 6 | 4 | شيعي | ||
عيسى عبدالله محمد بهمن | 4 | 770 | 3 | 6 | شيعي | ||
حسن جوهر عبدعلي حيات | 5 | 702 | 4 | 3 | شيعي | ||
محمد حسين علي قبازرد | 6 | 635 | 7 | 1 | شيعي | ||
حيدر عبدالله بن نخي | 7 | 578 | 19 | ||||
عبدالله علي حاجيه دشتي | 8 | 551 | 5 في الدائرة 7 | 12 في الدائرة 7 | شيعي | ||
إسماعيل علي حاجية دشتي | 9 | 495 | 14 في الدائرة 9 | شيعي | |||
خالد خلف حسين التيلجى | 10 | 349 | 12 في الدائرة 6 | شيعي | |||
نجف حيدر عبدالله بهمن | 11 | 173 | 21 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database