| الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خالد مسعود الفهيد | 1 | 1340 | 1 | 2 | سني | العجمان | |
| بدر ضاحي العجيل | 2 | 1088 | |||||
| ناصر صنهات ساير العصيمي | 3 | 910 | 4 | 7 | سني | العتبان | |
| محمد عبدالمحسن فراج العصيمي | 4 | 819 | سني | العتبان | |||
| جاسم إسماعيل جمعة | 5 | 803 | سني | ||||
| سعود عبدالعزيز العمر | 6 | 778 | |||||
| خلف هضيبان جهز العتيبي | 7 | 716 | 28 | 14 في الدائرة 10 | سني | العتبان | |
| راشد طاحوس الشديد | 8 | 565 | |||||
| حمود ناصر العبدالله الجبري | 9 | 547 | سني | العتبان | |||
| خالد محمد شديد الطاحوس | 10 | 523 | 19 | سني | العتبان | ||
| حمود عبدالله فرج العتيبي | 11 | 464 | 26 | سني | العتبان | ||
| عبدالرزاق عبدالحميد الصانع | 12 | 452 | 14 | سني | |||
| محمد ضيف الله العتيبي | 13 | 224 | سني | العتبان | |||
| محمد راشد عبدالله الفرحان | 14 | 81 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database