الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بدر عبدالله جاسم المضف | 1 | 835 | 9 | 12 في الدائرة 10 | سني | ||
عبداللطيف عبدالحسين حسن الكاظمي | 2 | 767 | 2 | 8 في الدائرة 9 | شيعي | ||
عبدالمطلب عبدالحسين حسن الكاظمي | 3 | 749 | شيعي | ||||
خالد مشاري عبدالله الروضان | 4 | 746 | 8 في الدائرة 1 | سني | |||
يوسف صالح حمد الرومي | 5 | 828 | سني | ||||
خالد راشد بورسلي | 6 | 717 | سني | ||||
حسين مكي جمعة | 7 | 708 | 12 | 10 | شيعي | ||
مشاري هلال المطيري | 8 | 701 | 9 في الدائرة 4 | سني | المطران | ||
إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 9 | 681 | 4 | 15 في الدائرة 1 | سني | ||
عبدالجليل السيد حسن البهبهاني | 10 | 471 | 12 في الدائرة 1 | شيعي | |||
أحمد سلمان الاستاذ | 11 | 413 | |||||
جواد يوسف | 12 | 245 | |||||
علي حسين علي جشتي | 13 | 237 | |||||
حسن علي بارون | 14 | 149 | |||||
علي حسين علي قبازرد | 15 | 84 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database