الاسم الاخير: | المضف |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1981 | 4 - الدعية | 2 | 815 | عضو منتخب |
1975 | 7 - الدسمة | 6 | 1301 | |
1971 | 7 - الدسمة | 1 | 835 | عضو منتخب |
1967 | 7 - الدسمة | 9 | 653 | |
1963 | 10 - الاحمدي | 12 | 280 |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | غير موجود |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database