الاسم الاخير: | الكاظمي |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1981 | 1 - الشرق | 7 | 229 | |
1975 | 7 - الدسمة | 1 | 1799 | عضو منتخب |
1971 | 7 - الدسمة | 3 | 749 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database