الاسم الاخير: | جمعة |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1985 | 4 - الدعية | 3 | 794 | |
1975 | 7 - الدسمة | 3 | 1637 | عضو منتخب |
1971 | 7 - الدسمة | 7 | 708 | |
1967 | 7 - الدسمة | 12 | 435 | |
1963 | 7 - الدسمة | 10 | 308 |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database