الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناصر عبدالله مشاري عبدالله الروضان | 1 | 1072 | سني | ||||||
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 2 | 1071 | سني | ||||||
حسين مكي جمعة | 3 | 794 | 3 في الدائرة 7 | 7 في الدائرة 7 | 12 في الدائرة 7 | شيعي | |||
إبراهيم إسماعيل إبراهيم إسماعيل | 4 | 742 | |||||||
حسن عبدالجبار محسن القلاف | 5 | 125 | شيعي | ||||||
يوسف علي إبراهيم المناعي | 6 | 77 | سني | ||||||
عبدالرضا عبدالله حسن علي | 7 | 72 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database