| الاسم الاخير: | الروضان |
| الطائفة: | سني |
| الحكومة 18: 1998 | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | من تشكيل الحكومة الى 2-11-1998 | |
| وزير دولة لشؤون مجلـس الوزراء | من تشكيل الحكومة الى 2-11-1998 | |
| الحكومة 17: 1996 | ||
| المالية | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| تعديل الحكومة 16: 1994 | ||
| المالية | ||
| نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الحكومة 16: 1992 | ||
| التخطيط | ||
| المالية | ||
| النائب الثاني | من 18-7-1993 الى نهاية الحكومة | |
| الحكومة 15: 1991 | ||
| المالية | ||
| الحكومة 14: 1990 | ||
| التجارة و الصناعة | ||
| تعديل الحكومة 13: 1988 | ||
| وزير دولة لشئون الإسكان | ||
| الحكومة 13: 1986 | ||
| وزير دولة لشئون الإسكان |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database