الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حمود ناصر العبدالله الجبري | 1 | 810 | 9 في الدائرة 5 | سني | العتبان | ||||
ناصر فهد محمد البناي | 2 | 774 | 5 | سني | |||||
أحمد غازي مشعان شبيب العتيبي | 3 | 611 | سني | العتبان | |||||
خالد مسعود الفهيد | 4 | 495 | 4 في الدائرة 7 | 4 في الدائرة 5 | 1 في الدائرة 5 | 1 في الدائرة 5 | سني | العجمان | |
عبدالرزاق عبدالحميد الصانع | 5 | 376 | 2 | 2 في الدائرة 5 | 12 في الدائرة 5 | 14 في الدائرة 5 | سني | ||
محمد عبدالمحسن فراج العصيمي | 6 | 130 | 4 | 6 في الدائرة 5 | 4 في الدائرة 5 | سني | العتبان | ||
محمد مشاري محمد الرافدي | 7 | 85 | العنزة | ||||||
خالد علي كهف مسهي الصانع | 8 | 64 | 20 | سني | |||||
سالم عبدالله سالم فهد البغيلي | 9 | 26 | سني | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database