| الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاري جاسم مشاري العنجري | 1 | 1148 | 1 | سني | |||||
| حمود حمد الصالح الرومي | 2 | 798 | 2 | الاخوان المسلمون | سني | ||||
| عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري | 3 | 773 | 4 في الدائرة 5 | 2 في الدائرة 6 | 5 في الدائرة 6 | 6 في الدائرة 6 | التجمع الديمقراطي | سني | |
| راشد عبدالله أحمد الفرحان | 4 | 297 | 5 في الدائرة 6 | 1 في الدائرة 6 | 2 في الدائرة 6 | سني | |||
| محمد ضاحي حواس المشعان البرازي | 5 | 253 | سني | ||||||
| محمد عبدالله عيسى العسعوسي | 6 | 12 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database