الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاسر خالد الجاسر الراجحي | 1 | 782 | 1 | 1 في الدائرة 8 | 12 في الدائرة 8 | 12 في الدائرة 8 | سني | الرشايدة | |
أحمد محمد الخطيب | 2 | 754 | 3 | 3 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | 6 في الدائرة 8 | التجمع الديمقراطي | سني | |
عيسى ماجد صالح الشاهين | 3 | 629 | 2 | سني | |||||
خالد سعود سليمان الفاضل | 4 | 215 | سني | ||||||
سعيد عبدالله عبداللطيف العثمان | 5 | 155 | سني | ||||||
سعد السلطان السالم | 6 | 112 | 8 | سني | |||||
فهد خلف العلي الزمامي | 7 | 35 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database