القبيلة: | الرشايدة |
الاسم الاخير: | الراجحي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1999 | 9 - الروضة | 3 | 821 | |
1996 | 9 - الروضة | 1 | 1104 | عضو منتخب |
1992 | 9 - الروضة | 3 | 783 | |
1990 | 9 - الروضة | 1 | 700 | عضو منتخب |
1985 | 9 - الروضة | 1 | 782 | عضو منتخب |
1981 | 9 - الروضة | 1 | 499 | عضو منتخب |
1975 | 8 - حولي | 1 | 1062 | عضو منتخب |
1971 | 8 - حولي | 12 | 210 | |
1967 | 8 - حولي | 12 | 113 | |
1963 | 3 - الشويخ | 9 | 271 |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة لكن قصيرا |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database