| الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جاسر خالد الجاسر الراجحي | 1 | 700 | 1 | 1 | 1 في الدائرة 8 | 12 في الدائرة 8 | سني | الرشايدة | |
| عبدالعزيز فهد المساعيد | 2 | 279 | 4 | 2 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | سني | |||
| مشهور ناصر سرور الناصر | 3 | 177 | |||||||
| عادل يوسف محمد الزواوي | 4 | 105 | |||||||
| علي حسين حيدر عوض | 5 | 79 | |||||||
| راشد علي حسين بو جره | 6 | 70 | |||||||
| بندر عبدالله مرشد عايد الشمري | 7 | 67 | الشمر | ||||||
| عبدالرحيم حسين علي الزعابي | 8 | 43 | |||||||
| فهد صالح فهد محمد بودي | 9 | 37 | |||||||
| ناصر يوسف بخيت أحمد الرقم | 10 | 28 | |||||||
| جابر سالم خالد الهاجري | 11 | 27 | الهواجر | ||||||
| عبداللطيف داود سليمان الخميس الرقم | 12 | 22 | |||||||
| سالم أحمد عبدالكريم الديولي | 13 | 21 | |||||||
| أحمد خلف خليل بو راشد | 14 | 15 | |||||||
| مبارك جاسر ناصر عبدالرحمن العياف | 15 | 15 | |||||||
| عبدالرحمن عبدالله راشد الهايف | 16 | 11 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database