الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري | 1 | 386 | |||||||
علي حسين فهد عمر العمر | 2 | 333 | |||||||
محمد سعيد منصور محمد عبدالله | 3 | 283 | |||||||
حسين راشد حسين أحمد الغيص | 4 | 177 | |||||||
صلاح باقر علي يوسف خريبط | 5 | 160 | 16 في الدائرة 13 | شيعي | |||||
عباس محمد محمد علي الوزان | 6 | 105 | شيعي | ||||||
خالد عبداللطيف أحمد الشايجي | 7 | 101 | |||||||
عبدالعزيز عبدالله سليمان الوقيان | 8 | 75 | |||||||
عبدالواحد عبدالخالق حسين الفرج | 9 | 73 | |||||||
محمد جاسم محمد سالم الخنفر | 10 | 72 | |||||||
عبدالله ثنيان عبدالكريم ثنيان الغانم | 11 | 66 | |||||||
عبدالرزاق عبدالرحيم عبدالعزيز العوضي | 12 | 47 | |||||||
عبدالله مهنا عبدالله المهنا | 13 | 44 | |||||||
عبدالعزيز علي محمد الحنيني | 14 | 42 | |||||||
يوسف صالح ناصر النجدي | 15 | 33 | |||||||
فوزي بدر عبداللطيف فهد الفوزان | 16 | 32 | |||||||
عبداللطيف عبدالله السيد يعقوب السيد يوسف الرفاعي | 17 | 20 | |||||||
عبدالسلام محمد أحمد صالح الهذلول | 18 | 19 | |||||||
محمود مال الله إبراهيم مال الله | 19 | 13 | |||||||
فيصل سعود عبدالعزيز السلطان | 20 | 9 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database