| الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلمان حميد محمد ملوح العازمي | 1 | 1266 | سني | العوازم | |||||
| رجاء عبدالله الحباج العازمي | 2 | 1211 | 7 في الدائرة 25 | 16 في الدائرة 10 | 19 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||
| ناصر محمد عواد مذيرعان العجمي | 3 | 911 | العجمان | ||||||
| هايف عايض سعد سيحان الميموني | 4 | 757 | |||||||
| علي جابر عبدالرحمن فاضل المري | 5 | 303 | المرة | ||||||
| ناصر محمد ناصر جار الله الدوسري | 6 | 299 | الدواسر | ||||||
| هادي مبارك عبدالهادي الهاجري | 7 | 18 | الهواجر | ||||||
| مشعل مناور عواد الرشيدي | 8 | 12 | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database