الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صقر صالح سودان العنزي | 1 | 528 | سني | العنزة | |||||
حسام عبدالله عبدالوهاب حسين الرومي | 2 | 488 | سني | ||||||
جاسم محمد أحمد جمعة | 3 | 351 | |||||||
محمد عبدالله عباس السماك | 4 | 224 | |||||||
محمد طه محمد حسين | 5 | 213 | |||||||
مصطفى يعقوب بهبهاني | 6 | 188 | شيعي | ||||||
شاكر سيد إسماعيل السيد حبيب السيد حسن | 7 | 152 | |||||||
محمد امين عبدالرضا حسن المطوع | 8 | 135 | |||||||
عبدالعزيز طاهر حجي عبدالله المطوع | 9 | 129 | |||||||
عبدالرحمن نوح صالح جاسم المسباح | 10 | 123 | |||||||
عبدالوهاب يعقوب طاهر عبدالله | 11 | 75 | |||||||
محمد محمد رمضان سياه | 12 | 54 | |||||||
حسن علي عمران | 13 | 46 | |||||||
راشد عبدالنبي حيدر شيرازي | 14 | 46 | |||||||
عدنان أحمد راشد محمد خلف | 15 | 43 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database