الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبارك محمد هجاج عدنان العتيبي | 1 | 306 | سني | العتبان | |||||
أحمد فهد عبدالرحمن الجسار | 2 | 174 | سني | ||||||
سامي إبراهيم محمد المهيني | 3 | 167 | |||||||
مهدي حسن الموسى | 4 | 122 | 21 في الدائرة 7 | ||||||
خالد إبراهيم يوسف بخيت الرقم | 5 | 90 | |||||||
عبدالعزيز عبدالرحمن صالح العليان | 6 | 79 | |||||||
خالد عبدالله محمد المسفر | 7 | 85 | 8 | ||||||
محمد سالم صالح الهويدي | 8 | 70 | |||||||
غازي عبداللطيف الجسار | 9 | 64 | سني | ||||||
جاسم محمد حبيب حسين المتروك | 10 | 59 | شيعي | ||||||
محمد يوسف محمد العريفان | 11 | 41 | 28 في الدائرة 6 | ||||||
خالد عبدالعزيز عبدالله راشد الرباح | 12 | 31 | |||||||
صالح حمود محمد الشايجي | 13 | 25 | |||||||
مبارك محمد ضيف الله أبو رميه المطيري | 14 | 25 | سني | المطران | |||||
عبدالرحمن مشاري خلف محمد النعيمي | 15 | 24 | |||||||
جمال راشد أحمد عبدالله الهاجري | 16 | 10 | الهواجر | ||||||
جاسم محمد حسين حسن كمال | 17 | 7 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database