الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله عوض محمد الخضير | 1 | 790 | الهواجر | ||||||
تركي محمد فلاح فالح المجليه العازمي | 2 | 772 | سني | العوازم | |||||
فيصل سعود فايز الدبوس | 3 | 321 | الفضول | ||||||
هادي براك هادي حسين الدوسري | 4 | 309 | الدواسر | ||||||
لافي حلف جلعود حمدان العتيبي | 5 | 294 | العتبان | ||||||
عبدالعزيز جالي غانم الجريد | 6 | 257 | |||||||
راشد فارس ناصر الحشار | 7 | 233 | |||||||
مبارك عبيد عبدالله عريج الدوسري | 8 | 55 | الدواسر | ||||||
بدر راشد سلطان العتيبي | 9 | 23 | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database