| الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حمود ناصر العبدالله الجبري | 1 | 710 | 1 | 9 في الدائرة 5 | سني | العتبان | |||
| علي عبدالله مسلم العتيبي | 2 | 468 | سني | العتبان | |||||
| خلف صالح بطي البرازي | 3 | 420 | |||||||
| مشعل صعيجر صنهات العتيبي | 4 | 393 | 16 في الدائرة 16 | 12 في الدائرة 5 | سني | العتبان | |||
| خالد عبدالله خالد رميص العجمي | 5 | 237 | العجمان | ||||||
| خالد حسين خليفة المنصور | 6 | 131 | |||||||
| ناصر صنيتان خضران عنجاب العتيبي | 7 | 94 | 19 | العتبان | |||||
| علي سالم عبدالله محمد المزين | 8 | 83 | |||||||
| خالد علي كهف مسهي الصانع | 9 | 75 | 8 | 20 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database