الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إبراهيم عبدالله جاسم الشهاب | 1 | 203 | |||||||
بدر ناصر بشر البشر | 2 | 172 | |||||||
حيدر إسماعيل علي إسماعيل الجزاف | 3 | 119 | |||||||
علي إبراهيم المواش | 4 | 115 | 8 | 8 في الدائرة 2 | 2 في الدائرة 2 | ||||
فوزي علي عبدالله جاسم المضف | 5 | 97 | |||||||
محمد علام عبداللطيف عبدالحسين حسن الكاظمي | 6 | 94 | شيعي | ||||||
أحمد سليمان فوزان العلي الفوزان | 7 | 92 | |||||||
عباس سيد محمود سيد خلف المولـه | 8 | 50 | |||||||
فهد ناصر مصلح الرغيب | 9 | 18 | |||||||
فؤاد سليمان بدر سليمان القناعي | 10 | 18 | |||||||
حازم عثمان عبدالله سالم الجيران | 11 | 16 | |||||||
محمد مبارك أحمد عبدالله المطوع | 12 | 15 | |||||||
سليمان عبدالله سيف عبدالله القطان | 13 | 5 | |||||||
محمد خلف راشد الرجباني | 14 | 3 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database