الاسم الاخير: | المواش |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1990 | 2 - المرقاب | 4 | 115 | |
1981 | 2 - المرقاب | 8 | 105 | |
1975 | 2 - القبلة | 8 | 436 | |
1971 | 2 - القبلة | 2 | 340 | عضو منتخب |
1967 | 2 - القبلة | 5 | 351 | عضو منتخب |
1963 | 2 - القبلة | 3 | 364 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database