الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عاشور يوسف علي الصباغ | 1 | 268 | |||||||
كاظم عبدالرسوم بدر عبدالرحمن بوعباس | 2 | 222 | |||||||
محمد محمد حمد سعود المجمد | 3 | 156 | |||||||
أحمد سالم مبارك سالم الكتيتي العازمي | 4 | 154 | العوازم | ||||||
جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله | 5 | 144 | |||||||
فهد سعيد سعود المسعود | 6 | 140 | |||||||
علي حسن علي الصفار | 7 | 135 | |||||||
حمدان ظاهر الحمدان الصويان | 8 | 70 | |||||||
فهد خالد إبراهيم الزنكي | 9 | 68 | |||||||
عبدالحميد محمد حسن حسين بو البنات | 10 | 57 | |||||||
مضحى أحمد مضحي عبدالهادي المضحي | 11 | 49 | |||||||
يوسف عبدالنبي اغائى عوض بهبهاني | 12 | 44 | شيعي | ||||||
عبداللطيف طاهر محمد أحمد الهزيم | 13 | 32 | |||||||
هاشم محمد حسين علي | 14 | 7 | |||||||
راشد عبدالله خلف الشراح | 15 | 2 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database