الاسم الاخير: | المساعيد |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1990 | 9 - الروضة | 2 | 279 | عضو منتخب |
1981 | 9 - الروضة | 4 | 237 | |
1975 | 8 - حولي | 2 | 877 | عضو منتخب |
1971 | 8 - حولي | 2 | 612 | عضو منتخب |
1967 | 8 - حولي | 2 | 761 | عضو منتخب |
1963 | 8 - حولي | 10 | 154 | فاز بالانتخابات التكميلي |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | فاز بالتكميلي بعد الاستقالات |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database