الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 1 | 1070 | الاخوان المسلمون | سني | |||||
أحمد محمد الخطيب | 2 | 886 | 2 | 3 | 3 في الدائرة 8 | المنبر الديمقراطي | سني | ||
جاسر خالد الجاسر الراجحي | 3 | 783 | 1 | 1 | 1 | 1 في الدائرة 8 | سني | الرشايدة | |
يعقوب حسن عبدالله حسن الفضالة | 4 | 347 | سني | ||||||
عادل يوسف محمد الزواوي | 5 | 315 | 4 | ||||||
سليمان يوسف صالح الذويخ | 6 | 199 | 10 في الدائرة 2 | ||||||
جمعة محمد علي الياسين | 7 | 84 | 5 | 10 في الدائرة 6 | |||||
عبدالحميد محمد حسن حسين بو البنات | 8 | 42 | 10 في الدائرة 1 | ||||||
يوسف علي إبراهيم المناعي | 9 | 40 | 6 في الدائرة 4 | سني | |||||
عبكل معيجل العبكل | 10 | 32 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database