الاسم الاخير: | الصانع |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 10 | 6058 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
2006 | 9 - الروضة | 1 | 2354 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
2003 | 9 - الروضة | 2 | 920 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
1999 | 9 - الروضة | 2 | 1071 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
1996 | 9 - الروضة | 2 | 1071 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
1992 | 9 - الروضة | 1 | 1070 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database