الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بدر شيخان الشيخ أحمد الفارسي | 1 | 1095 | سني | ||||||
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 2 | 920 | 2 | 2 | 1 | الاخوان المسلمون | سني | ||
فيصل فهد محمد علي الشايع | 3 | 886 | 1 | 3 | سني | ||||
براك علي براك جديع الشيتان | 4 | 756 | 4 | ||||||
باسل جاسر خالد الجاسر الراجحي | 5 | 729 | الرشايدة | ||||||
عبدالله سعد عبدالعزيز الوهيب | 6 | 214 | |||||||
صلاح مضف أحمد جاسم المضف | 7 | 194 | |||||||
حجي جاسر خالد الجاسر الراجحي | 8 | 111 | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database