الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي سالم الدقباسي | 1 | 2697 | سني | الرشايدة | |||||
براك ناصر فلاح النون ابو حقطه | 2 | 2267 | 3 في الدائرة 16 | 3 في الدائرة 16 | 4 في الدائرة 16 | 2 في الدائرة 16 | سني | الرشايدة | |
محمد هايف المطيري | 3 | 2217 | 3 | السلف | سني | المطران | |||
مبارك الوعلان | 4 | 2142 | 5 | 11 في الدائرة 17 | سني | المطران | |||
سعود ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي | 5 | 1345 | 4 | 1 | 4 | 3 | سني | الرشايدة | |
عبداللطيف عباس حبيب مناور المسيلم | 6 | 750 | الرشايدة | ||||||
صالح محمد العنزي | 7 | 104 | 15 في الدائرة 4 | 7 في الدائرة 18 | سني | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database