الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 10 | 6473 | عضو منتخب | الأنباء | ||
2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 5 | 6966 | عضو منتخب | كونا | ||
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 2 | 7266 | عضو منتخب | كونا | ||
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 11 | 4182 | تجمع ثوابت الأمة | الراي | ||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 3 | 4506 | عضو منتخب | كونا | ||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 2 | 25585 | عضو منتخب | |||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 2 | 16200 | عضو منتخب | فاز | ||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 3 | 12106 | عضو منتخب | |||
2006 | 15 - الفروانية | 3 | 5512 | فاز | |||
2003 | 15 - الفروانية | 3 | 2217 | السلف | |||
1999 | 15 - الفروانية | 3 | 1243 | السلف |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
الكتلة البرلمانية 2012 | كتلة العدالة |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | ضد الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | مؤيد طرح الثقة |
انسحاب 2009 | انسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database