الاسم | المصدر | 2024 | الاصوات | 2023 | 2022 | 2020 | 2016 | بيان النواب | شطب مداخلة الكندري | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حمدان محمد العتيبي | متنازل | 32 | |||||||||||
علي دحام الرحيلي | متنازل | متنازل | بني غانم | ||||||||||
أحمد عطالله السليماني | متنازل | ||||||||||||
عادل بشيت الجميلي | متنازل | ||||||||||||
عبدالعزيز صالح عباس | متنازل | ||||||||||||
فهد عويد البذالي | متنازل | ||||||||||||
هادي ملوح الماجدي | متنازل | ||||||||||||
سعود نشمى الحريجي | متنازل | سني | بني غانم | ||||||||||
أحمد صخي الديحاني | متنازل | ||||||||||||
فواز عواد السليماني | متنازل | ||||||||||||
عبدالله سالم الهاجري | متنازل | ||||||||||||
جراح مجبل حمود خالد فهد المطيري | متنازل | 66 | المطران | ||||||||||
زيد صالح فرج سعيد | متنازل | 59 | 44 في الدائرة 3 | ||||||||||
سعود محمد الشويعر | متنازل | 10 | سني | بني غانم | |||||||||
بدر الشلال | متنازل | متنازل | 43 | المطران | |||||||||
مساعد وليد الزعابي | متنازل |
الاسم | المصدر | 2024 | الاصوات | 2023 | 2022 | 2020 | 2016 | بيان النواب | شطب مداخلة الكندري | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عادل جساب السعيدي | الجريدة | شطب | |||||||||||
مرزوق الخليفة | الجريدة | شطب | 14 | 6 | 7 | 11 | سني | الشمر |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database