الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | المصدر |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 28 | 734 | الأنباء |
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 39 | 679 | وزارة الاعلام |
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 29 | 2218 | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | ||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | متنازل |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database