الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 31 | 79 | الأنباء | |||
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 38 | 215 | الراي | |||
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 43 | 473 | وزارة الاعلام | |||
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 15 | 6170 | ||||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 16 | 4459 | مرشح قبلي | |||
2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 7 | 1352 | رافض الدخول | |||
2003 | 18 - الصليبخات | 8 | 382 | كتل العمل الشعبي | |||
1999 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 1028 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | ||
1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 4 | 742 | ||||
1992 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 757 | عضو منتخب | التكتل النواب | ||
1985 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 635 | عضو منتخب |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | التكتل الشعبي |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | موافق |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
تكتل النواب 1992 | عضو |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير التربية |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database