الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلف دميثير | 1 | 1631 | 1 | 1 | 1 | 1 | سني | العنزة | |
راشد سلمان محمد الهبيدة | 2 | 1317 | 3 | 2 | 2 | 2 | سني | العوازم | |
عبدالله متعب العرادة | 3 | 1137 | 2 | 3 | 5 | سني | |||
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 4 | 1128 | الاخوان المسلمون | سني | العنزة | ||||
حمد سيف الهرشاني | 5 | 989 | 4 | 3 | سني | ||||
حمود فليطح بشار الموعد الشمري | 6 | 850 | الشمر | ||||||
رجب علي رجب حسن | 7 | 615 | 7 في الدائرة 5 | ||||||
أحمد نصار الشريعان | 8 | 382 | 2 في الدائرة 19 | 4 في الدائرة 19 | 2 في الدائرة 19 | كتل العمل الشعبي | سني | الظفير | |
رضا حسين محمد حسين | 9 | 136 | |||||||
خميس فهد بطي سعد البذالي | 10 | 58 | 8 | ||||||
فلاح ماطر مجبل مطير الشريجه الرشيدي | 11 | 5 | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database