القبيلة: | العنزة |
الاسم الاخير: | الحربش |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 - الدائرة الثانية | 4 | 2432 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا | |
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 8475 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | ||
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 4 | 5929 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | ||
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 6496 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | ||
2006 | 18 - الصليبخات | 1 | 3691 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | مرشح قبلي | |
2003 | 18 - الصليبخات | 4 | 1128 | الاخوان المسلمون |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database