| الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمال حسين فهد عمر العمر | 1 | 1845 | 7 | سني | |||||
| باسل الراشد | 2 | 1246 | سني | ||||||
| صالح يوسف صالح الفضالة | 3 | 1223 | 1 | 4 | 1 | سني | |||
| جاسم إبراهيم صالح العمر | 4 | 1197 | 3 | 6 | الاخوان المسلمون | ||||
| حمد إبراهيم عبدالرحمن عثمان التويجري | 5 | 1131 | 5 | 7 | 1 | ||||
| أحمد سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 6 | 662 | المنبر الديمقراطي | ||||||
| يوسف عبدالمحسن هاشم العلي | 7 | 558 | 4 | 3 | |||||
| عبدالله صالح حسن علي النجاده | 8 | 467 | |||||||
| باسم عيسى عبدالعزيز اللوغاني | 9 | 339 | 9 | ||||||
| علي حسين فهد عمر العمر | 10 | 271 | 5 | 4 | 2 | ||||
| محمد جاسم محمد فهد الحساوي | 11 | 205 | 10 | ||||||
| نبيل عباس محمد حيدر | 12 | 256 | |||||||
| جميل ميرزا حسين عبدالنبي عبدالله | 13 | 190 | 13 | 5 في الدائرة 1 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database