الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 1 | 1350 | 2 | 2 | سني | ||||
محمد جاسم الحمد الصقر | 2 | 1034 | 1 | سني | |||||
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن النصار | 3 | 712 | |||||||
بسام فهد إبراهيم عبدالعزيز المطوع | 4 | 58 | 14 في الدائرة 5 | ||||||
سعيد سليمان عبدالمحسن أحمد المسلم | 5 | 26 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database