الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاري جاسم مشاري العنجري | 1 | 1046 | 1 | 3 | 1 | سني | |||
فهد صالح ناصر محمد الخنة | 2 | 998 | 3 | 1 | 3 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||
دعيج خلف حسن خلف الشمري | 3 | 736 | الاخوان المسلمون | سني | الشمر | ||||
حامد سيد أحمد السيد يعقوب السيد يوسف الطبطبائي | 4 | 713 | |||||||
مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي | 5 | 679 | 2 | 2 | 2 | سني | |||
سليمان إبراهيم محمد المهيني | 6 | 349 | |||||||
عبدالمحسن فهد عبدالرحمن الجسار | 7 | 257 | سني | ||||||
بدر أحمد حسين أحمد الخضري | 8 | 19 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database