الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي عبدالله الخلف | 1 | 1397 | 4 | 2 | 4 في الدائرة 20 | 6 في الدائرة 20 | سني | ||
أحمد عبدالعزيز السعدون | 2 | 1200 | 1 | 1 | 1 | كتل العمل الشعبي | سني | ||
ناجي عبدالله يوسف عبدالله العبدالهادي | 3 | 1070 | سني | ||||||
أحمد عبدالله علي الربعي | 4 | 969 | 2 | 4 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | سني | |||
حامد محمد عبدالله محمد الياقوت | 5 | 847 | |||||||
سليمان منصور عبدالله عبدالعزيز المنصور | 6 | 774 | 3 | 4 | |||||
فيصل عبدالرحمن مدلج محمد المدلج | 7 | 481 | |||||||
جمال محمد نايف محمد الخليفي | 8 | 75 | |||||||
عبدالله صالح خالد البخيث | 9 | 24 | 8 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database