| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 - الدائرة الثالثة | 22 | 437 | الأنباء | ||
| 2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 21 | 988 | |||
| فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 25 | 2448 | |||
| 2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 19 | 3001 | |||
| 2006 | 11 - الخالدية | 4 | 2611 | |||
| 2003 | 11 - الخالدية | 1 | 1397 | عضو منتخب | ||
| 1999 | 11 - الخالدية | 4 | 862 | |||
| 1996 | 11 - الخالدية | 2 | 1126 | عضو منتخب | ||
| 1992 | 20 - الجهراء | 4 | 619 | |||
| 1990 | 20 - الجهراء | 6 | 431 | |||
| 1985 | 20 - الجهراء | 1 | 728 | عضو منتخب |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | غير موجود |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | معارض الاستجواب |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة لكن قصيرا |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | امتنع |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | معارض الاستجواب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database